| |
| Linked Gateways /Reflectors |
| | Software Clients |
| | Local RF Users | | Callsign | Last TX on | Date-Time
|
|---|
| | Remote Users | | Callsign | Last TX on | Source | Date-Time
|
|---|
| VE7KH | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-09 00:30:34 EDT
| | VE7IOX D | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 23:39:57 EDT
| | YB3BRB | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 23:21:55 EDT
| | VA3WM | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 22:49:59 EDT
| | KC8YQL | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 22:46:17 EDT
| | VE3ETU | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 22:38:09 EDT
| | KF0VOX | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 22:35:41 EDT
| | KI6RIT | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 22:31:48 EDT
| | WA9LKZ | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 22:28:02 EDT
| | G3SEA | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 22:26:03 EDT
| | VE3LMO | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 22:24:34 EDT
| | WD6ZJH | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 22:23:05 EDT
| | VY1RG | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 22:18:29 EDT
| | VE4GWB | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 22:12:31 EDT
| | W8CAN | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 22:07:51 EDT
| | VE6AND | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 22:06:23 EDT
| | VE4DMG | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 22:03:48 EDT
| | VA6RV | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 22:01:41 EDT
| | VE5RS | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 21:57:52 EDT
| | VA3RKW | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 21:55:35 EDT
| | VE3PM | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 21:47:59 EDT
| | VE3AJB | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 21:43:32 EDT
| | VK2DY | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 21:39:39 EDT
| | VE2DE | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 21:36:35 EDT
| | VE3HDR | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 21:27:10 EDT
| | VE3HWK | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 21:24:12 EDT
| | VE3HYE | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 21:22:13 EDT
| | VE6NGK | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 21:17:59 EDT
| | VA7PUG | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 21:11:46 EDT
| | VE7LE | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 21:08:24 EDT
| | VE3NY | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 20:49:10 EDT
| | KT8Z | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 20:47:52 EDT
| | VE1JCS | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 20:43:23 EDT
| | VE3BEK | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 20:35:47 EDT
| | VA3RQ | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 19:41:38 EDT
| | VE3OK | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 17:56:51 EDT
| | K8SAS | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 17:18:55 EDT
| | K2MJ | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 16:56:02 EDT
| | VE3LNU | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-05-08 16:33:18 EDT
|
| | Status as of Saturday, 2026-05-09 02:56:02 EDT | | Server Uptime: 18 days, 7 hours and11 minutes |
To link to XRF/DCS reflectors, 8th character in URCALL field should be: O = ON (link to DCS/XRF reflector, eg. UR="DCS014BO") T = Terminate (unlink from DCS/XRF reflector, eg. UR="sssssssT") Also DTMF 73 W = What (query current link status, eg. UR="sssssssW") Also DTMF 99 For DPlus reflectors, continue using L/U/I commands (eg. UR="REF003CL" to link to reflector REF003C, UR="sssssssU" to unlink from DPlus) Make sure the module is first unlinked on both the DPlus and g2_link sides before trying to set up a new link.
| |