| |
| Linked Gateways /Reflectors |
| | Software Clients |
| | Local RF Users | | Callsign | Last TX on | Date-Time
|
|---|
| | Remote Users | | Callsign | Last TX on | Source | Date-Time
|
|---|
| VE1JCS | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-27 10:48:59 EDT
| | VA3UV | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-27 07:48:26 EDT
| | VA3SIM | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-26 22:25:32 EDT
| | VE5RS | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-26 21:13:13 EDT
| | VA3ZZA | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-26 21:01:31 EDT
| | VE7KH | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-26 18:25:56 EDT
| | VA3WM | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-26 17:42:15 EDT
| | VE6NGK | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-26 16:39:26 EDT
| | DK4XW | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-26 14:29:16 EDT
| | KD9GIT | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-26 13:34:30 EDT
| | VE3EUK | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-26 12:15:59 EDT
| | VE3AJB | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-26 11:07:32 EDT
| | GM0RML | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-26 10:30:59 EDT
| | I0RNK | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-26 01:34:36 EDT
| | KC9SIO | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-25 22:24:05 EDT
| | KC8YQL | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-25 22:23:47 EDT
| | VE7LE | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-25 21:55:39 EDT
| | VE6AND | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-25 21:52:59 EDT
| | VE3HMJ | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-25 21:48:37 EDT
| | VE3BB | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-25 21:46:25 EDT
| | VE3KNU | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-25 21:45:06 EDT
| | VE2DE | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-25 21:41:02 EDT
| | VE3NA | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-25 21:37:43 EDT
| | VE3OUI | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-25 21:34:45 EDT
| | VE3NPP | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-25 21:31:46 EDT
| | VK5LN | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-25 21:28:51 EDT
| | VA3PKF | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-25 21:24:16 EDT
| | VK2DY | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-25 21:21:41 EDT
| | VE7HWD | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-25 21:19:13 EDT
| | VE3LZE | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-25 21:14:11 EDT
| | VE3VPG | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-25 20:48:36 EDT
| | VE4DBZ | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-25 20:23:32 EDT
| | VE3SX | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-25 07:53:40 EDT
| | VE3MHY | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-24 16:03:38 EDT
| | PU1PCR | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-24 12:58:08 EDT
| | VE2KTF | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-24 09:30:58 EDT
| | N8VAR | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-24 08:13:43 EDT
| | N9NJS | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-24 00:18:36 EDT
| | WJ8E A | VE3TTT B | DCS405 A | 2026-09-23 19:50:41 EDT
|
| | Status as of Sunday, 2026-09-27 12:00:03 EDT | | Server Uptime: 34 days, 3 hours and54 minutes |
To link to XRF/DCS reflectors, 8th character in URCALL field should be: O = ON (link to DCS/XRF reflector, eg. UR="DCS014BO") T = Terminate (unlink from DCS/XRF reflector, eg. UR="sssssssT") Also DTMF 73 W = What (query current link status, eg. UR="sssssssW") Also DTMF 99 For DPlus reflectors, continue using L/U/I commands (eg. UR="REF003CL" to link to reflector REF003C, UR="sssssssU" to unlink from DPlus) Make sure the module is first unlinked on both the DPlus and g2_link sides before trying to set up a new link.
| |